Ersatzwahl Gemeinderat für den Rest der Amtsdauer 2009 - 2012
Wahlgang vom 25. Oktober 2009
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 544 |
| Eingelegte Stimmzettel | 304 |
| Stimmbeteiligung | 55,8 % |
| Total Stimmen | 304 |
| Ungültige Stimmen | 0 |
| Leere Stimmen | 48 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 256 |
| aboslutes Mehr | 129 |
| Wahlprotokoll: | |
| Es haben Stimmen erhalten: | |
| Urs Bührer | 217 |
| Christian Werner | 8 |
| Vereinzelte | 31 |
| Total Stimmen | 256
|