Gemeindeergebnisse Wahlgang vom 30. November 2008
Wahl von zwei Mitgliedern für die Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer 2009 - 2012
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 538 |
| Eingelegte Stimmzettel | 378 |
| Stimmbeteiligung | 70.3 % |
| Total Stimmen (eingelegte Stimmzettel x 2) | 756 |
| Ungültige Stimmen | 1 |
| Leere Stimmen | 236 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 519 |
| absolutes Mehr | 129 |
| Wahlprotokoll: | |
| Es haben Stimmen erhalten: | |
| Roland Hallauer, 1973 | 218 Stimmen gewählt |
| René Huber, 1961 | 113 Stimmen nicht gewählt |
| Sylvia Germann, 1964 | 125 Stimmen nicht gewählt |
| Vereinzelte | 63 Stimmen nicht gewählt |
| Total Stimmen | 519 |
Kantonale Vorlagen
Stellungnahme des Kantons Schaffhausen zuhanden des
Bundes über die Aufnahme der J15
(Schaffhausen - Thayngen) ins Nationalstrassennetz
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 538 |
| Eingelegte Stimmzettel | 385 |
| Stimmbeteiligung | 71.6 % |
| Ja Stimmen | 310 |
| Nein Stimmen | 50 |
| Leere Stimmen | 25 |
| Ungültige Stimmen | 0 |
| Total Stimmen | 385 |
Totalrevision des kantonalen Gesetzes über Familien- und Sozialzulagen vom 22.09.2008 S
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 538 |
| Eingelegte Stimmzettel | 386 |
| Stimmbeteiligung | 71.7 % |
| Ja Stimmen | 212 |
| Nein Stimmen | 124 |
| Leere Stimmen | 50 |
| Ungültige Stimmen | 0 |
| Total Stimmen | 386 |
Eidgenössische Vorlagen
Volksinitiative vom 01.03.2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftagen an Kindern"
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 546 |
| Eingelegte Stimmzettel | 391 |
| Stimmbeteiligung | 71.6 % |
| Ja Stimmen | 227 |
| Nein Stimmen | 146 |
| Leere Stimmen | 18 |
| Ungültige Stimmen | 0 |
| Total Stimmen | 391 |
Volksinitiative vom 28.03.2006 "Für ein flexibles AHV-Alter"
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 546 |
| Eingelegte Stimmzettel | 390 |
| Stimmbeteiligung | 71.4 % |
| Ja Stimmen | 155 |
| Nein Stimmen | 218 |
| Leere Stimmen | 17 |
| Ungültige Stimmen | 0 |
| Total Stimmen | 390 |
Volksinitiative vom 11.05.2006
"Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik -
Mehr Wachstum für die Schweiz!"
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 546 |
| Eingelegte Stimmzettel | 389 |
| Stimmbeteiligung | 71.2 % |
| Ja Stimmen | 133 |
| Nein Stimmen | 224 |
| Leere Stimmen | 32 |
| Ungültige Stimmen | 0 |
| Total Stimmen | 389 |
Volksinitiative vom 13.01.2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamerem Jugendschutz"
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 546 |
| Eingelegte Stimmzettel | 391 |
| Stimmbeteiligung | 71.6 % |
| Ja Stimmen | 138 |
| Nein Stimmen | 234 |
| Leere Stimmen | 19 |
| Ungültige Stimmen | 0 |
| Total Stimmen | 391 |
Änderung vom 20.03.2008 des Bundesgesetzes über die
Betäubungsmittel und die psychotropen
Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG)
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 546 |
| Eingelegte Stimmzettel | 389 |
| Stimmbeteiligung | 71.2 % |
| Ja Stimmen | 207 |
| Nein Stimmen | 138 |
| Leere Stimmen | 44 |
| Ungültige Stimmen | 0 |
| Total Stimmen | 389 |