Gemeindeergebnisse Wahlgang vom 28. September 2008
Wahl Gemeindepräsident für die Amtsdauer 2009 - 2012
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 532 |
| Eingelegte Stimmzettel | 349 |
| Stimmbeteiligung | 65,6 % |
| Total Stimmen (eingelegte Stimmzettel x 5) | 349 |
| Ungültige Stimmen | 2 |
| Leere Stimmen | 45 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 302 |
| absolutes Mehr | 152 |
| Wahlprotokoll: | |
| Es haben Stimmen erhalten: | |
| Erich Tanner-Keller, geb. 1949 | gewählt mit 261 Stimmen |
| Vereinzelte | 41 Stimmen |
| Total Stimmen | 302 |
Wahl Schulbehördepräsident für die Amtsdauer 2009 - 2012
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 532 |
| Eingelegte Stimmzettel | 339 |
| Stimmbeteiligung | 63,7 % |
| Total Stimmen (eingelegte Stimmzettel x 5) | 339 |
| Ungültige Stimmen | 1 |
| Leere Stimmen | 57 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 281 |
| absolutes Mehr | 141 |
| Wahlprotokoll: | |
| Es haben Stimmen erhalten: | |
| Roland Wanner, geb. 1969 | gewählt mit 251 Stimmen |
| Vereinzelte | 30 Stimmen |
| Total Stimmen | 281 |