Gemeindeergebnisse des Urnengangs vom 14. September 2003
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 460 |
| Eingelegte Stimmzettel | 320 |
| Absolutes Mehr | 146 |
| Stimmbeteiligung | 69.57 % |
Kommunale Wahlen
Wahl eines Mitgliedes des Gemeinderates für den Rest der laufenden Amtsdauer 2001 - 2004
| Anz. Stimmen | Gewählt Ja/Nein | |
| Preisig Ulrich | 122 | Nein |
| Werner Herbert | 145 | Nein |
| Vereinzelte | 23 | |
| ungültig | 0 | |
| leer | 30 |
Der zweite Wahlgang findet am 05. Oktober 2003 statt.