Gemeindeergebnisse des Urnengangs vom 19.10.2003
Wahl von zwei Mitgliedern des Ständerates für die Amtsperiode 2004 - 2007
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde: | 455 | ||
| Eingelegte Wahlzettel: |
348 |
x 2 Stimmen | 696 |
| ungültige und leere Stimmen | 113 | ||
| Bleiben gültige Stimmen | 583 | ||
| Stimmbeteiligung | 76.48 % | ||
Es haben Stimmen erhalten:
| Briner Peter | 231 |
| Germann Hannes | 271 |
| Keller Florian | 34 |
| Lenz Christoph | 35 |
| Vereinzelte | 12 |
Nationalratswahlen für die Amtsperiode 2004 - 2007
| Zahl der Stimmberechtigten in der Gemeinde (inkl. Auslandschweizer) | 461 |
| Eingelegte Wahlzettel: | 357 |
| Zahl der leeren Wahlzettel | 5 |
| Zahl der ungültigen Wahlzettel | 6 |
| Zahl der gültigen Wahlzettel | 346 |
| Stimmbeteiligung | 77.44 % |
Wahlresultate
Liste 1 Sozialdemokratische Partei (SP)
| Hans-Jürg Fehr, Schaffhausen | 118 |
| Ursula Hafner-Wipf, Neuhausen a. Rhf. | 68 |
| Zusatzstimmen | 0 |
| Total Parteistimmen | 186 |
Liste 2 Freisinnig-Demokratische Partei (FDP)
| Gerold Bührer, Thayngen | 160 |
| Christian Heydecker, Schaffhausen | 57 |
| Zusatzstimmen | 1 |
| Total Parteistimmen | 218 |
Liste 3 Schweizerische Volkspartei (SVP)
| Rolf Hauser, Neunkirch | 72 |
| Josef Würms, Ramsen | 97 |
| Zusatzstimmen | 0 |
| Total Parteistimmen | 169 |
Liste 4 Christlichdemokratische Partei (CVP)
| Christian Eichholzer, Schaffhausen | 8 |
| Christian Eichholzer, Schaffhausen | 3 |
| Zusatzstimmen | 0 |
| Total Parteistimmen | 11 |
Liste 5 Junge SVP Schaffhausen
| Ueli Kleck, Thayngen | 58 |
| Andreas Gnädinger, Schaffhausen | 46 |
| Zusatzstimmen | 0 |
| Total Parteistimmen | 104 |
| leere Stimmen | 4 |